forme e presentazioni
DADFMS, madeleine a lungo proto -proteina e ipercalorici per bisogni nutrizionali in caso di sottosutrizione o rischio di sottostima.
Caso di 4 bustine di 6 madeleines.
4 parfums : nature (EAN 3701052008958), chocolat (EAN 3701052009498), citron (EAN 3701052010142), poire amande (EAN 3700183812571).
Caso di 4 bustine di 6 madeleines.
4 parfums : nature (EAN 3701052008958), chocolat (EAN 3701052009498), citron (EAN 3701052010142), poire amande (EAN 3700183812571).
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | per 100 g | per 2 madeleines (42 g) | |||||||
Nature | cioccolato | Lemon | Amande | Nature | cioccolato | Lemon | Poire Amande | ||
Value Energy | Kcal | 369 | 400 | 394 | 415 | 83 | 84 | 83 | 87 |
kJ | 1551 | 1679 | 1658 | 1747 | 349 | 352 | 348 | 366 | Erbe | |
Matières grasses | g | 13 | 14.4 | 13 | 13.1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5,5 |
- dont acides gras saturés | G | 2 | 2.8 | 2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | Polinsaturato grasso |
- dont acides gras polyinsaturés | G | 3.1 | - | 3.1 | - | 1.3 | - | 1.3 | - |
GLUCID ES | G | 46 | 43.3 | 46 | 49,2 | 19.3 | 18.2 | 19.3 | 20.7 |
-compreso lo zucchero | G | 30 | 26.5 | 30 | 27.9 | 12.6 | 11.1 | 12.6 | 11.7 | POLOLIS |
- dont polyols | G | 5 | 5.3 | 5 | 8.8 | 2.1 | || 387 | 2,2 | 2.1 | 3.7 |
fibre | G | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0,5 |
Proteine | G | 19.5 | 19.8 | 19,5 | 19.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
Sel | G | 0,85 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0,29 |
Vitamine: | |||||||||
-Vitamina D | µg | 5.20 | 7.90 | 5,20 | 8 | 2.18 | 3.32 | 2.18 | 3.36 |
-tiamina (Vit B 1) | mg | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0,36 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.15 |
-riboflavina (Vit B 2) | mg | 1.27 | 1.60 | 1.30 | || 450 | 1,30 | 0,53 | 0.67 | 0,55 | 0,55 |
-Vita Mine B 6 | mg | 0.75 | 0.77 | 0.75 || | 462 | 0,71 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
-Acido folico (Vit B 9) | µg | 130 | 131 | 130 | 143 | 54.60 | 55.02 | 54.60 | 60.0 6 |
-Vitamina B 12 | µg | 1.60 | 2,20 | 1.60 | 2.20 | 0.67 | 0.92 | 0, 67 | 0.92 |
Minerali: | |||||||||
-Calcio | mg | 400 | 453 | 400 | 456 | 168 | 190.26 | | 168 | 191,52 |
-fosforo | mg | 290 | 287 | 290 | = 229 | 121.80 | 120.54 | == 121.80 | 121,80 | 96.18 |
-magnesio | mg | 60 | 86.40 | 60 | 59.70 | 25.20 | 36.29 | 2 5.20 | 25.07 |
-ferro | mg | 3.70 | 9.10 | || 526 | 3,70 | 2.80 | 1.55 | 3.82 | 1.55 | 1,18 |
-zinco | mg | 4.30 | 4.50 | 4.3 0 | 3.90 | 1.81 | 1.89 | 1.81 | 1.64 |
- Sélénium | µg | 15 | 13 | 15 | 15 | || 548 | 6,30 | 5.46 | 6.30 | 6.30 |
PROPRIÉTÉS
La lunga madeleina, iperproteina e ipercalorica, è raccomandata per i bisogni nutrizionali in caso di sottonutrizione. Da consumare a colazione o spuntino, accompagnato da una bevanda calda o fredda.
Suggerimenti di utilizzo
da consumare oltre a una dieta già arricchita, o da 6 a 8 madeleine al giorno in caso di integrazione unica.
Precauzioni per l'uso
da utilizzare sotto controllo medico. | Costituire l'unica fonte di cibo.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
Ne pas consommer en cas de troubles de la déglutition sévères.
Condizioni di conservazione
Mantieni un luogo fresco e asciutto. Amministrativo
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Données administratives
Nutrisens Madeleines HP/HC Nutrient Lemon 4Sach/6
=
Commercializzato
CODICE EAN 3701052010142
Lab. Distributore Nutrisens
Codice LPPR | designazione | Codice esegui | Nature Service | = Tipo di servizio | = Base di rimborso (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
6186483 | NUT ORALE, AD., MELANGE HP ? 14 G HE CONC, ? 125 ET ? 150, B/4. ,NUTRISENS | Mad | Vari materiali di elaborazione e apparecchi | Acquisto | - |