forme e presentazioni
DADFMS, iperproteina e biscotti ipercalorici, per i bisogni nutrizionali dei pazienti in caso di sottonutrizione con una funzione intestinale intatta:
1 étui de 4 sachets de 5 biscuits.
quattro profumi: corteccia arancione (EAN 370105201010333), frutti rossi (EAN 3701052010110340), mela alla cannella (EAN 3701052010110357), cioccolato noisette (EAN 370105201010388). | Medioevo 301
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | per 2 bustine (75 g) | |||||||
cioccolato | Ecorce d'orange | frutti rossi | = Apple Cannamon | cioccolato | corteccia arancione || Cannella | Fruits rouges | Pomme cannelle | ||
Value Energy | Kcal | 482 | 476 | 485 | 467 | 362 | 357 | 364 | 350 | 1 |
kJ | 2016 | 1995 | 2030 | 1959 | 1512 | 1496 | 1523 | 1469 | Erbe | |
Matières grasses | G | 24.2 | 22.1 | 23.0 | 21, 0 | 18.2 | 16.6 | 17.3 | 15.8 |
-compresi gli acidi grassi saturi | G | 10.6 | 10.4 | 11.0 | = 10.0 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 7.5 |
GLUCI di | G | 37.8 | 39.5 | 38.0 | 39.0 | 28.4 | = 29.6 | 28.5 | 29.3 | Zucchero |
- dont sucres | G | 18.2 | 17.4 | 17.0 | 18.0 | 13.7 | 13.1 | 12.8 | fibre |
Fibres | G | 1.7 | 1.8 | 2.9 | || 375 | 3,2 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 2.4 |
proteine | G | 27.3 | 28.9 | 30.0 | 29.0 | 20.5 | 21.7 | 22.5 | | 21,8 |
Sel | G | 0.98 | 1.05 | 0.91 | 0.85 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 0.64 |
Minerali: | |||||||||
-sodio | mg | 392.00 | 420.00 | || 406 | 364,00 | 340,00 | 294,00 | 315.00 | 273.00 | 255.00 |
- Calcio | mg | - | - | - | - | - | - | - | - |
-potassio | mg | 350,00 | 136,00 | 151.00 | 203.00 | 262,50 | 102.00 | 113.25 | 152.25 |
-fosforo | mg | 208.0 0 | 181,00 | 186,00 | 164.00 | 156,00 | 135.75 | 139.50 | 123,00 |
-magnesio | mg | 56.40 | 19.60 | 18.30 | 20.70 | 42,30 | 14.70 | 13.73 | 15.53 |
Vitamine: | |||||||||
-tiamina (vitamina B 1) | mg | - | 0,56 | = - | - | - | 0.42 | - | - |
-riboflavina (vitamina B 2) | mg | - | 0.76 | - | - | - | 0,57 | - | - |
-VI Tamine B 6 | mg | - | 0.94 | = - | - | - | 0.71 | - | - |
-niacina (vitamina B 3) | mg in | - | 5.00 | - | - | - | 3.75 | - | - |
-Acido folico (vitamina B 9) | µg | - | 100,00 | || 508 | - | - | - | 75.00 | - | - |
-Vitamina E | mg α-te | - | 5.50 | - | - | - | 4.13 | - | - |
PROPRIÉTÉS
Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition.
Per consumare colazione, dessert o spuntino, in biscotti asciutti o immersi in un drink.
Per consumare colazione, dessert o spuntino, in biscotti asciutti o immersi in un drink.
Ven Use
consuma da 1 a 3 bustine.
2 bustine di 5 cookie portano una media di 22 g di proteine e 365 kcal.
2 bustine di 5 cookie portano una media di 22 g di proteine e 365 kcal.
Precauzioni per l'uso
da utilizzare sotto controllo medico.
non deve costituire l'unica fonte di cibo.
non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. | Conservazione
CONDITIONS DE CONSERVATION
è mantenuto 18 mesi prima dell'apertura, al riparo dal calore e dall'umidità.
Informazioni amministrative
Dati amministrativi
Nutrisens Biscuit Apple Cinnamon 4Sach
=
Commercializzato
Codice Ean 3701052010357
Lab. Distributore Nutrisens
codice LPPR | designazione | Codice esegui | Servizio naturale | = Tipo di servizio | = (euro) |
---|---|---|---|---|---|
1191338 | Nut. Orale, mel poli hyperprot. Cookie Hyperenerg, Nutrisens, Nutrisens | Mad | Materiali di trattamento vari e dispositivi di vari trattamenti | acquisto | - |