forme e presentazioni
= Polvere istantanea:Boîte métal de 800 g, avec mesurette (EAN 7613038317649).
Composizione
Ingredienti: Milk record 58%, Lattosio, oli vegetali (girasole oleico, Colza, Tournesol), Lactoserum dolce demineralizzato, perméat de Lactoserum Demineralized, Galacto-Oligosaccarides ( Milk) 2,6%, minerali (calcio e citrato di potassio; sodio e fosfati di potassio1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), émulsifiant (lécithine de soja), huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp., Frutto-oligosaccaridi 0,1% di acidità (acido citrico), coltura di L. Reuteri DSM 17938*, L-phénylalanine, L-leucine, L-isoleucine, L-tryptophane, L-histidine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle).
*|| 340 Sous licence Biogaia AB.
Osmolarità: 324 MOSM/L.
Codice di ricetta: LWPB039-2.
(1) Meno di 3 monomeri.
(2) 3 monomeri o più. | Relè o complemento dell'allattamento al seno, da 6 mesi a 1 anno.
*|| 340 Sous licence Biogaia AB.
Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per 100 ml (3 misure di 4,5 g+ 90 ml di acqua) | Energia | |
Valeur énergétique | KJ | 2092 | 280 |
Kcal | 500 || | 350 | 67 | |
Lipidi | G | 24.4 | 3.3 |
-compresi gli acidi saturi | G | 2. || 358 | 0,3 |
-incluso acido linoleico | mg | 3700 | 496 |
- dont acide α-linolénique | mg | 350 | 46.9 |
-incluso l'acido docosahexaénoic (DHA) | mg | 125 | 16.8 |
GLUDS | G | 60.7 | 8.1 | Zucchero |
- dont sucres | G | 59.7 | 8 |
-incluso il lattosio | G | 59.7 | 8 |
Galacto-Oligosaccaride S (1) || 385 | G | 1.04 | 0.13 |
Fibrs Food | G | 1.86 | 0.25 |
FRUCTO-Oligosaccarides || | 394 | g | 0.29 | 0,04 |
Galacto-Oligosaccarides (2) | G | 1.57 | 0.20 |
proteine | G | 8.5 || | 406 | 1,1 |
-Casees | G | 3.4 | 0,5 |
-Proteins de lactoserum | G | 5.1 | 0.7 |
vitamine e sali minerali: | |||
-Vitamina A | µg-er | 460 | 61.6 |
-Vie Amine D | µg | 12.5 | 1.68 |
-tiamina | µg | 500 | 67 |
-riboflavina | µg | 1100 | 147 |
-niaciale | mg | 3.8 | 0,51 |
-Acido Pantothetique | mg | 3.2 | 0.43 |
-Vitamina B 6 | µg | 300 || | 448 | 40,2 |
-biotina | µg | 13 | 1.74 |
-Fools | µg-efa | 140 | 18,76 |
-Vitamina B 12 | µg | 1.3 | 0.17 |
-Vitamina C | mg | 95 | 12.73 |
-Vitamina K | µg | 36 | 4.82 |
-Vitamina E | Mg α-ET | 13.4 | 1.8 |
-sodio | mg | 253 | 33.9 |
-p otassio | mg | 660 | 88.5 |
-cloruro | mg | 360 | 48,2 |
-Calcio | mg | 490 | 65.7 |
-fosforo | mg || | 493 | 300 | 40.2 |
-magnesio | mg | 33 | 4.42 |
-ferro | || 500 | mg | 6.6 | 0.88 |
-zinco | Mg | 3.7 | 0,5 |
- Cuivre | µg | 400 | 53.6 |
-iodio | µg | 105 | 14,1 |
-Selenio | µg | 25 | 3.35 |
-Manganese | µg | 180 | 24.1 |
-Fluoruro | µg | <60 | <8 |
Codice di ricetta: LWPB039-2.
(1) Meno di 3 monomeri.
(2) 3 monomeri o più. | Relè o complemento dell'allattamento al seno, da 6 mesi a 1 anno.
PROPRIÉTÉS
UTILISATION
En relais ou complément de l'allaitement maternel, de 6 mois à 1 an.
Contraindicazioni
sopravvaluta allergiche alle proteine del latte di mucca.
Modalità utente
ATTENZIONE: Per la buona salute del bambino, è importante rispettare le condizioni di preparazione, manipolazione e conservazione indicate sulla scatola.
da utilizzare con acqua minerale o dalla fonte adatta ai bambini.
Ricostituzione: una misurazione di 4,5 g in 30 ml di acqua. | Scatola.
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.
da utilizzare con acqua minerale o dalla fonte adatta ai bambini.
Age | = Preparazione della bottiglia | Numero di bottiglie per 24 H | |
Water (ML) | Misurazioni | ||
6 mesi a 1 anno | 210 | 7 | 3 |
Utiliser la mesurette contenue dans la boîte.
Condizioni di conservazione
Conserva la scatola chiusa in un luogo asciutto e fresco, non più di 4 settimane dopo la sua apertura.Dati amministrativi
GUIGOZ OPTIPRO RELAY 2 Milk PDRE B/800G
Commercialisé
CODICE EAN 7613038317649
Lab. Distributore Guigoz
Remboursement NR