forme e presentazioni
DADFM:
polvere:= scatola di 400 g, con misurazione. | Invariato.
Changement d'identité visuelle mais composition inchangée.
Composizione
Protids: aminoacidi liberi al 100%.
Informazioni nutrizionali | per 100 g di polvere | per 100 ml di soluzione ricostituita al 37% | |||
Valore Value Energetic | KJ | 1981 | 733 | ||
Kcal | 472 | 175 | |||
Protidic: | G | 8.2 | 3.0 | ||
= Aminoacidi totali | G | 9.8 | 3.6 | ||
totali: | G | 67.4 | 24.9 | ||
-compresi gli zuccheri | G | 12.3 | 4.6 | ||
Lipides totaux : | G | 18.8 | 7.0 | ||
-compresi gli acidi grassi saturi | G | 6.9 | 2.6 || (TCM) || 341 | ||
- triglycérides à chaîne moyenne (TCM) | g | 0.68 | 0.25 | ||
-compresi gli acidi grassi monoinsaturi | G | 7.5 | 2.8 | ||
- polinsaturato | G | 3.5 | 1.3 | ||
-rapporto? 6/? 3 | 10 | 10 | |||
-acido linoleico | mg | 3384 | 1260 | ||
-acido α-linolenico | Mg | 338 | 126 | ||
Elementi minerali e di traccia: | |||||
sodio | Mg | 42.0 | 15.5 | ||
Potassio | mg | <20 | <10 | ||
cloro | mg | 48.0 | 17.8 | ||
Calcio | mg | 716 || | 381 | 265 | ||
fosforo | mg | 377 | 139 | ||
magnesio | mg | 23.1 || 389 | 8,5 | ||
fer | mg | 6.5 | 2.4 | ||
zinco | mg | 4.5 | 1.7 | ||
CUIVRE | µg | 340 | 130 | ||
Manganese | µg | 340 | = 100 | ||
Molybdène | µg | 9.7 | 3.6 | ||
Selenio | = µg | 12.4 | 4.6 | ||
Chrome | µg | 11.0 | 4.1 || 8 | ||
Iode | µg | 41.4 | 15.3 | ||
Vitamine: | |||||
Vitamine A | µg ER | 195 | 72.2 | ||
Vitamina D 3 | µg | 4.3 | 1.6 | ||
Vitamina E | Mg E-T | 2,3 | 0.84 | ||
Vitamina K 1 | µg | 18.5 | || 443 | 6,8 | ||
Vitamina C | mg | 23.0 | 8.5 | ||
tiamina (vitamina B 1) | mg | 0.25 | 0,09 | ||
riboflavina (vitamina B 2) || 457 | mg | 0.25 | 0,09 | ||
Niaciaina (vitamina B 3) | mg (mg en) | 1.1 (3.9) | 0.41 (1.44) | ||
acido pantotenico (vitamina B 5) | mg | 1.4 | 0,52 | ||
piridossina (vitamina B 6) | mg | 0.25 | 0,09 | ||
Tamine B 12 | µg | 0.60 | 0.22 | ||
= FOLIC (vitamina B 9) | µg | = 27.5 | 10.2 | ||
Biotina | µ g | 9.1 | 3.4 | ||
Altri: | |||||
L-carnitina | mg | 5.9 | || 499 | 2,2 | ||
= COLINE | mg | 45.0 | 16.7 | ||
inositolo | mg | 49.0 | 18.1 | ||
Taurine | mg | 15.9 | 5.9 |
INDICATIONS
- Bambini da 6 mesi a 10 anni: allergie agli idrolizzati proteici di proteine, poliallergie alimentari.
- di 6 mesi a 18 anni: esofagiti con eosinofili.
Proprietà
Fonte complementare di aminoacidi per bisogni nutrizionali in particolare in calcio e ferro. Non può essere usato come unica fonte di cibo.
ufficiale
La quantità di polvere per bottiglia e il numero di bottiglie al giorno sono determinate dal medico in base all'età e alle esigenze individuali del bambino.
Pour les nourrissons, Gallia Bébé Expert Neocate Spoon s'utilise en complément du lait maternel ou de la formule d'acides aminés habituelle.
Per i bambini già diversificati con cibi "solidi", la consistenza dell'esperto di Gallia Bébé Neocata può essere modificata aggiungendo più o meno acqua alla polvere.
A misurazione livellata contiene 4,6 g di polvere. Aggiungi 8 misure in polvere a 60 ml di acqua per ottenere una consistenza regolare da dare al cucchiaio.
Pour les nourrissons, Gallia Bébé Expert Neocate Spoon s'utilise en complément du lait maternel ou de la formule d'acides aminés habituelle.
Per i bambini già diversificati con cibi "solidi", la consistenza dell'esperto di Gallia Bébé Neocata può essere modificata aggiungendo più o meno acqua alla polvere.
A misurazione livellata contiene 4,6 g di polvere. Aggiungi 8 misure in polvere a 60 ml di acqua per ottenere una consistenza regolare da dare al cucchiaio.
Informazioni amministrative
EAN 5016533645408.Dati amministrativi
= Gallia Bebe Expert Neocate PDR per ricostruire B/400G
=
Commercializzato
CODICE EAN 5016533645408
Lab. Distributore Nutrizione clinica Nutricia
codice LPPR | designazione | Codice di processo | Nature Service | = Tipo di servizio | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
1131359 | NAFE ORALE, BAMBINO> 6 MESI, NUTRICIA, SPOON NUOCATO, BTE 400G. | Mad | = Vari | Acquisto | - |