FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFM per bisogni nutrizionali in caso di sottonutrizione associata ai disturbi del metabolismo dei carboidrati:
Prodotti nutrizionali orali iperprotidici e iperenergetici, senza glutine. Uht sterilizzato. Prestiti da usare.
contenere isomaltulosi e dolcificanti. Contenere fibre.
Portato Diacare: liquido latto confezionato in bottiglia da 200 ml. 3 aromi: cioccolato, fragola e vaniglia.
ha portato la crema di diacare: crema lattiginosa, lattosio, coppe di 200 g. 2 aromi: cioccolato e vaniglia.
Prodotti nutrizionali orali iperprotidici e iperenergetici, senza glutine. Uht sterilizzato. Prestiti da usare.
contenere isomaltulosi e dolcificanti. Contenere fibre.
Portato Diacare: liquido latto confezionato in bottiglia da 200 ml. 3 aromi: cioccolato, fragola e vaniglia.
ha portato la crema di diacare: crema lattiginosa, lattosio, coppe di 200 g. 2 aromi: cioccolato e vaniglia.
Composizione
Analisi media | liquido | crema | |
per 200 ml | per 200 g | ||
Energic | KCAL/KJ | 302/1270 | 300-302 (a)/1256-1268 (a) |
Proteine (%Aet) | (26) || 313 | g | 19,6 (26) | 20,0 (27) |
azoto | G | 3.2 | 3.2 |
GLUDS (%Aet) | G | 31.2 (41) | 321 | 26,2 (35) |
- Sucres | G | 19.2 (a)/19.4 | 10.6 |
== -lattosio | G | 6.6 (a)/6.8 | <1.0 |
= -Augustor | G | 0.0 | 0.0 |
-Polisaccaridi | G | 11.0/11.4 (a) | 15.2 | (%L'AET) |
Lipides (% l'AET) | G | 10.6 (32) | 11.8 (35) || 347 |
- saturés | G | 1.2 | 1.2 |
-Mono-Ininseturated | G | 6.4 | 7.0 |
-Poly-Insaturated | G | 3.0 | 3.6 |
FIBRS (%Aet) || 360 | g | 1.4/2.0 (a) (1) | 4.2/5.6 (a) (3/4 (a)) || 369 |
Sel | G | 0,24/0,26 (a) | 0.26 |
minerali, minerali, minerali e minerali tracciano elementi: | = | ||
-sodio | mg | 100 | 100 |
-potassio | mg | 400 | 400 |
-cloruro | mg | 166 | 166 |
-Calcio | mg | 560 | 500 | || 394 |
- Phosphore | mg | 390 | 360 |
-magnesio | mg | 80 | 80 | || 402 |
- Fer | mg | 4.2/4.4(a) | 4.28 |
-zinco | Mg | 3.2 || 41 0 | 3,2 |
-rame | mg | 0.68 | 0.68 |
-Manganese | mg | 1.26 418 | 0,30 |
-Fluor | Mg | 0.38 | 0.30 |
-Molybdène | µg | 38 | 426 | 16,26 |
-Selenio | µg | 22 | 18.6 |
-Chrome | µg | 102 | || 434 (a) | 25 |
-iodio | µg | 50 | 50 |
Vitamine: | == | = | |
-A | µg | 376 | 376 |
-D | µg | 2.6 | 2.6 || 452 |
- E | Mg Eα-T | 4.6 | 4.68 |
-K | µg | 20 | 20 |
-tiamina (B 1) | mg | 0,56 | 0,56 |
-riboflavina (B 2) || 469 | mg | 0.62 | 0.62 |
-niaciana (B 3) | mg (mg EN) | 2,0/2,2 (a) (6.8) | 2.6 (6) |
-Acido Pantothelo (B 5) | mg | 2.0 | 2.0 |
-B | || 487 6 | mg | 0.66 | 0.66 |
-acido folico || 493 | µg | 100 | 91 |
-B 12 | µg | 1,4 | 1.2 |
-biotina | µg | 15 | 13.4 |
-C | mg | 38 | 38 |
Colina | mg | 138 | - |
Osmol Arity | MOSM/L | 530 | 400 (a)/450 |
Suggerimenti per l'uso
Nei primi giorni di utilizzo di Bondel Diacare, si consiglia di iniziare con mezza unità e monitorare la glicemia. Potrebbe essere necessario adattare il trattamento.
Utilizzo dell'utilizzo
Secondo le esigenze nutrizionali, da 1 a 2 unità al giorno (negli snack al mattino; a piacere; la sera).
- Opinione importante:
- = Fortimel Diacare e la crema della diacare intertimelica devono essere utilizzati sotto il controllo medico. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Da usare con cautela nei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni.
Informazioni amministrative
Ean Bordarl Diacare: 8712400360357 (vaniglia); 8712400360364 (fragola); 8716900556708 (cioccolato).Ean Fortimel Diacare Crema: 8716900560811 (cioccolato); 8716900560798 (vaniglia).
Dati amministrativi
Fortimel Diacare Nutriment Chocolate 4Bouteilles/200ml
=
Commercializzato
Codice ACL 5391198
Codice Ean 8716900556708
Lab. Distributore Nutrizione clinica Nutricia
codice LPPR | designazione | ufficiale | Servizio naturale | = Tipo di servizio | Base de remboursement (Euros) |
---|---|---|---|---|---|
6136137 | dado orale, adulto, mel poli HP> = 7 g he> = 200 e <= 250, b/4., Nutricia | Mad | Vari | Acquisto | - |