FORMES et PRÉSENTATIONS
DADFM per alimenti orali iperprotidici, ipercalorici, in caso di sottonutrizione, lattosio, senza glutine.
sterilizzato uht. Pronto per l'uso.
pacchetti di 4 bottiglie di 200 ml energiche
7 saveurs : vanille, chocolat, café, fraise, pêche-abricot, noisette, caramel.
sterilizzato uht. Pronto per l'uso.
pacchetti di 4 bottiglie di 200 ml energiche
7 saveurs : vanille, chocolat, café, fraise, pêche-abricot, noisette, caramel.
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | pour 200 ml | |
Valeur énergétique | Kcal | 226 | 452 |
KJ | 949 | 1898 | |
questioni oleose (39% Aet (1) || 314 ) | G | 9.8 | 19.6 |
-compresi gli acidi grassi saturi | G | 0.8/1.2 (3) | 1.6/2.4 (3) |
GLUCIE (35% AET (1) || 326 ) | g | 20.0/19.5 (3) | 40.0/39.0 (3) |
- dont sucres | G | 6.3/8.5 (3) | 12.6/17.0 (3) |
-incluso il lattosio | G | <0,5 | <1.0 |
fibre dietetiche (0,0%/0,9% (3)= Aet (1) || 346 ) | G | 0.0/1.0 (3) | 0.0/2.0 (3) |
proteine (26% Aet (1) || 354 ) | G | 14.5 | 29.0 |
Sel | G | 0,08/0,10/0.05/0,05 (3) | 0.15/0.20 (2)/0.10 (3) |
Vitamine: | == | ||
-A | µg ER | 140 | 280 |
-D | µg | 1.6 | 3.2 |
-E | mg α-te | 5.0/5.5 (3) | 10.0/11.0 (3) |
-K | µg | 12.0 | 24,0 |
-C | mg | 25.0 | 50.0 |
-tiamina/b1 | mg | 0,23 | | 0.46 |
-riboflavina/b2 | mg | 0,49/0,58= (3) || 402 | 0,98/1,2 (3) |
-niaciaina/b3 | MG-NE | 4,0/4,2 (3) | 8.0/8.4 (3) |
-B6 | mg | || 412 | 0,32/0,39 (3) | 0,64/0,78 (3) |
-acido folico/b9 | µg | 45.0/50.0 (3) || 420 | 90,0/100 (3) |
-B12 | µg | 0,60 | 1.2 |
-biotina/b8 | µg | 10.0/12.0 (3) | 20.0/24.0 (3) Corner 432 |
- Acide pantothénique/B5 | mg | 1.3/1.7 (3) || 436 | 2,6/3,4 (3) |
sali minerali: | |||
-sodio | mg | 30.0/20.0 (3) | 60.0/40.0 (3) |
-Potassi UM | mg | 150/165 (3) | 300/330 (3) |
-cloruro | mg | 30,0/20,0 (3) | 60.0/40.0 (3) |
-Calcio | mg | 330/350(3) | 660/700 (3) |
-fosforo | mg | 250 | 500 |
-magnesio | || 471 | mg | 30.0/27.0 (3) | 60.0/54.0 (3) |
-ferro | mg | 2.2 /2.0 (3) | 4.4/4.0 (3) |
-zinco | mg | 2.8/3.2 (3) angolo 486 | 5,6/6,4 (3) |
-rame | mg | 0,32/0,38 (3) | 0,64/0,76(3) |
-Manganese | mg | 0,66/0,73 (3) | 1.3/1.5 (3) |
-Fluoruro | mg | 0,03 | 0,06 |
-Selenio | µg | 12.0/20.0 (3) | 24.0/40. | 509 (3) |
-Chrome | µg | 15.0/17.0 (3) | 30.0/34.0 (3) |
- Molybdène | µg | 15.0/20.0 (3) | 30.0/40.0 (3) |
-iodio | µg | 34.0 | 68.0 |
Osmolarità | MOSM/L | 550 |
(2) Fusti di pesca.
(3) cioccolato aromatizzato.
Indicazioni
Delical Boisson HP-HC concentrato deve essere utilizzato per le esigenze nutrizionali associate o meno con intolleranza al lattosio.
Opinione importante: da utilizzare sotto controllo medico. Cibo incompleto, non può essere usato come unica fonte di cibo. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare in caso di galattosemia. La prescrizione deve essere adattata ai pazienti con insufficienza renale e/o epatica o per uso pediatrico.
Opinione importante: da utilizzare sotto controllo medico. Cibo incompleto, non può essere usato come unica fonte di cibo. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Non utilizzare in caso di galattosemia. La prescrizione deve essere adattata ai pazienti con insufficienza renale e/o epatica o per uso pediatrico.
Suggerimenti di utilizzo
1 a 2 parti di 200 ml al giorno da adattarsi in base alle esigenze del paziente o secondo la prescrizione medica.
per fare uno spuntino o a una distanza dei pasti oltre al solito cibo.
agitare bene prima dell'apertura.
Consuma fresco preferibilmente posizionandoli in frigorifero poche ore prima del consumo. I sapori vaniglia, cioccolato, caffè, nocciola e caramello possono anche essere consumati tiepidi, riscaldati 10 secondi massima di potenza (850 watt) con microonde, trasvasando il prodotto in un contenitore adattato.
per fare uno spuntino o a una distanza dei pasti oltre al solito cibo.
agitare bene prima dell'apertura.
Consuma fresco preferibilmente posizionandoli in frigorifero poche ore prima del consumo. I sapori vaniglia, cioccolato, caffè, nocciola e caramello possono anche essere consumati tiepidi, riscaldati 10 secondi massima di potenza (850 watt) con microonde, trasvasando il prodotto in un contenitore adattato.
Informazioni amministrative
EAN: 3551101034366 (vaniglia); 3551101429889 (cioccolato); 3551101034380 (caffè); 3551101034373 (fragola); 3551101429872 (-fishing-bricker); 3551101429858 (nocciola); 3551101429865 (caramello).Dati amministrativi
Delicinking HP HP Concentrated Nutriment Strawberry 4Bouts/200ml
=
Commercializzato
Codice Ean 3551101034373
Lab. Distributore Lactalis Nutrition Health
codice LPPR | designazione | Codice esegui | Nature Service | Tipo di servizio | = (euro) || 589 |
---|---|---|---|---|---|
6146472 | = orale, ad., Melange HP> = 14 g he conc,> = 200 a <= 250, b/4., Lactalis Nut | Mad | = Vari | Acquisto | - |