forme e presentazioni
cibo alimentare per scopi medici speciali:= nutrizionale in caso di sottodutrizione o rischio di sotto la nutrizione.
senza lattosio, senza glutine. Trattato termicamente. Condizionato nell'atmosfera protettiva.
pacchetti di 4 bottiglie di 200 ml energici
5 saveurs : orange, pomme, raisin, multi-fruits, ananas.
senza lattosio, senza glutine. Trattato termicamente. Condizionato nell'atmosfera protettiva.
pacchetti di 4 bottiglie di 200 ml energici
5 saveurs : orange, pomme, raisin, multi-fruits, ananas.
COMPOSITION
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 ml | Pour une bouteille de 200 ml | |
Valeur énergétique | KJ/KCAL | 561/132 | 1122/264 |
(0%aet (1) || 312 ) | G | 0.0 | 0.0 |
-compresi gli acidi grassi saturi | G | 0.0 | 0.0 | (88%Aet |
Glucides (88 % AET (1) || 322 ) | g | 29.0 | 58.0 |
-compresi gli zuccheri: | | -Group | ||
- raisin | G | 10.0 | 20.0 |
-Pineapple | G | 9.2 | 18.4 |
== -Multi -Fruits | G | 10.0 | 20.0 |
-Apple | G | 9.2 | 18.4 |
- orange | g | 10.0 | 20.0 |
-incluso il lattosio | G | <0,5 | <1.0 |
= fibre (0%Aet (1)) | G | <0,5 | <1.0 |
= Proteine (12%Aet (1)) | G | 4.0 | 8.0 |
L | G | 0,03 | 0,05 |
Vitamine: | = | = | |
-A | µg re | <21.0 | <42.0 |
-D | µ g | 1.7 | 3.4 |
-E | mg α-te | 2.6 | 5.2 |
-K | µg | 10.0 | 20.0 |
-C | mg | <0,5 || | 393 | < 1,0 |
-tiamina/b1 | mg | 0.30 | 0.60 |
-Ribovine/B2 | mg | 0.24 | 0.48 |
-Niaciaina/B3 | MG-NE | 2.2 | 4.4 |
-B6 | mg | 0.31 | 0.62 |
-acido folico/b9 | µg | 40.0 | 80.0 |
-B12 | µg | 0,5 2 | 1.0 |
-Biotina/B8 | µg | 4.5 | 9.0 |
-Acido Pantothetic/B5 | mg | 1.0 | 2.0 |
Minerali ufficiali: | |||
-sodio | mg | 10.0 | 20.0 |
-potassio | mg | 18.0 | 36.0 |
-cloruro | mg | 55.0 | 11 0 |
-Calcio | mg | 16.0 | 32.0 |
-fosforo | mg | 80.0 | 160 |
-magnesio | mg | 18.0 | 3 6.0 |
-ferro | mg | 1.4 | 2.8 |
-zinco | mg | 1,1 | 2.2 |
-rame | mg | 0.21 | 0.42 |
- Selenio | µg | 12.0 | 24.0 |
-Chrome | µg | = 11.0 | 22.0 |
Osmolarità | MOSM/L | 730 |
Indicazioni
Delica drink fruttata deve essere utilizzata per bisogni nutrizionali in caso di sottonutrizione, rischio di sottosutrizione, inappetenza.
Opinione importante: da utilizzare sotto controllo medico, solo in aggiunta al solito cibo.
non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
Opinione importante: da utilizzare sotto controllo medico, solo in aggiunta al solito cibo.
non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
Ven Usi dell'uso
1 a 3 bottiglie al giorno, da adattare in base alla consulenza medica.
per consumare pasti preferibilmente dai pasti. Agitare bene prima di aprire. Bere Frais.
per consumare pasti preferibilmente dai pasti. Agitare bene prima di aprire. Bere Frais.
Condizioni di conservazione
- prima dell'apertura:
- a temperatura ambiente, in un luogo fresco e asciutto.
- dopo l'apertura:
- 24 ore in frigorifero.
Informazioni amministrative
EAN: 3551101868 3551101886897 (Apple); 3551101886903 (multi-frutti); 3551101886910 (ananas); 3551101886880 (uva).Dati amministrativi
Delico bere nutriente Flavolo Apple 4Bouteilles/200ml
=
Commercializzato
CODICE EAN 3551101886897
Lab. Distributore Lactalis Nutrition Health
codice LPPR | designazione | Codice esegui | Servizio naturale | = Tipo di servizio | = (euro) || 537 |
---|---|---|---|---|---|
6146510 | dado orale, adulto, mel poli glucidoprot.,> 200 e <250, b/4., Nut di Lactalis | Mad | = Vari | Acquisto | - |