FORMES et PRÉSENTATIONS
Soluzione orale (aroma di prugna): bottiglia pressurizzata di 150 ml, con punta (ACL 627544.2).
ongo -Swallowed (aroma al cioccolato): 10 Box di 40 (ACL 455534.4) o scatola di 90 (ACL 412413.0).
= Croqua Tablet non rivestito (gusto alla fragola): 10 Box di 40 (ACL 958436.2).
ongo -Swallowed (aroma al cioccolato): 10 Box di 40 (ACL 455534.4) o scatola di 90 (ACL 412413.0).
= Croqua Tablet non rivestito (gusto alla fragola): 10 Box di 40 (ACL 958436.2).
Composizione
Soluzione orale:
* Riferimento nutrizionale.
compresso in deglutizione:
*| Valori nutrizionali di riferimento. Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Croquer Tablet:
* Valeurs Nutritionnelles de Référence.
orage 5 ml | p 5 ml | ||
Quantità | %VNR* | ||
Vitamina A | µg | 400 | 50 |
Vitamina B1 | mg | | 0,55 | 50 |
Vitamine B2 | mg | 0.7 | 50 |
Vitamina B3 (PP) | mg | 8 | 50 |
Vitamina B5 | mg | 3 | 50 |
Vitamina B6 | mg | 0.7 | 50 |
Vitamina B8 | mg | 0,025 | 50 |
Vitamina B9 | µg | 100 | 50 |
Vitamina C | mg | 40 | 50 |
Vitamina D3 | µg | 2.5 | 50 |
Vitamina E | mg | 6 | 50 |
compresso in deglutizione:
Analisi media | P Compression | ||
Quantità | %VNR* | ||
Vitamina A | µg | 800 | 100 |
Vitam ine B1 | mg | 1.1 || 370 | 100 |
Vitamina B2 | mg | 1.4 | 100 |
Vitamina B3 B3 (PP) || 376 | mg | 16 | 100 |
Vitamina B5 | mg | 6 | 100 |
Vitamina B6 | mg | 1.4 | 100 |
Vitamina B8 | mg | 0,05 | 100 |
Vitamina B9 | µg | 200 | 100 |
Vitamina B12 | µg || | 397 | 2,5 | 100 |
Vitamina C | mg | 80 | 100 |
Vitamina D3 | µg | 5 | 100 |
Vitamina E | Mg | 12 | 100 |
zinco | mg | 10 | | 100 |
Iron | mg | 14 | 100 |
magnesio | Mg | 57 | 15 |
Cuivre | mg | 1 | 100 |
ManganeMise | mg | 1 | 50 |
= MylyBdene | µg | 50 | 100 |
Selenio | µg | 50 | 90 |
Chrome | µg | 20 | 50 |
Croquer Tablet:
Organce Media | P ½ Tablet | P 1 Tablet | ||
Quantità | %VNR* | Quantité | %VNR* | |
Vitamina A | 400 µg | 50 | 800 µg | 100 |
Vitamina B1 | 0,55 mg | 50 | 1.1 mg | 100 |
Vitamina E B2 | 0,7 mg | 50 | 1.4 mg | 100 |
Vitamina B3 | 8 mg | 50 | 16 mg | 100 |
Vitamina B5 | 3 mg | 50 | 6 mg | 1 00 |
Vitamina B6 | 0.7 mg | 50 | 1.4 mg | 100 |
Vitamina B8 || | 486 | 25 µg | 50 | 50 µg | 100 |
Vitamina B9 | 100 µg | 50 | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg | 10 0 |
Vitamina C | 40 mg | 50 | 80 mg | 100 |
Vitamina D3 | 2,5 µg | 50 | 5 µg | 100 |
Vitamina E | 6 mg | 50 | 12 mg | 100 |
zinco | 1.5 mg | 15 | 3 mg | 30 |
= 1 | 2,1 mg | 15 | 4.2 mg | 30 |
rame | 0,15 mg | 15 | 0,3 mg | 30 |
Manganese | 0,3 mg | 15 | 0,6 mg | 30 |
S Elenium | 8,25 µg | 15 | 16,5 µg | 30 |
Calcio | 60 mg | 7.5 | 120 mg | 15 |
iodio | 11,25 µg | 7.5 | 22,5 µg | 15 |
magnesio | 28.12 mg | 7.5 | 56.25 mg | 15 |
Proprietà e accuse
Alvityl Vitality si presenta in diverse galeni: soluzione orale, compresse da deglutire o scricchiolare. Formule ricche di vitamine (con minerali ed elementi di traccia per forme compresse) si sono adattate ai bambini in crescita e agli adulti attivi per aiutarli a soddisfare le esigenze delle vitamine e dei minerali necessari per le loro organizzazioni.
Suggerimenti di utilizzo
- SOLUZIONE BRALATE:
- figlio da 3 a 6 anni: 1 cucchiaino (5 ml) al giorno.
- adulti, adolescenti e bambini di età superiore ai 6 anni: 2 cucchiaini al giorno. | Giorno, per deglutire con un bicchiere d'acqua.
- figlio da 3 a 6 anni: 1 cucchiaino (5 ml) al giorno.
- Comprimé à avaler :
- 1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
- 1 comprimé par jour, à avaler avec un verre d'eau.
- Croquer Tablet:
- figlio da 4 a 6 anni: ½ compressa da scricchiolare al giorno.
- bambino di età superiore ai 6 anni, adolescente e adulto: 1 compressa da mordere al giorno.
- figlio da 4 a 6 anni: ½ compressa da scricchiolare al giorno.
Precauzioni per l'uso
Ne peut remplacer une alimentation équilibrée et un mode de vie sain.
Il consumo eccessivo della soluzione orale può avere un effetto lassativo.
Dati amministrativi
= Alvityl Vitalite to Crunch CPR per scricchiolare b/30
=
Commercializzato
Codice 13 3401560221954
Codice Ean 3664492023021
Lab. Distributore Urgo Healthcare
rimborso NR
Alvityl Vitalite to Crunch CPR b/40
=
Eliminato
Codice ACL 9584362
Codice 13 3401595843626
Lab. Distributore Urgo
rimborso NR
Alvityl Vitalite to Crunch CPR b/60
=
Eliminato
CODICE EAN 36644920000222
Lab. Distributore Urgo Healthcare
rimborso NR