Il fumo causa o aggrava molte malattie, molte delle quali possono ridurre significativamente la durata della vita. Oggi, il tabacco è la principale causa di mortalità evitabile: ogni anno sarebbe la fonte di 5,4 milioni di morti in tutto il mondo. O più del Malaria, il tuberculosis e il VIH/ SIDA Reunis! In Italia, il tabacco uccide circa 75.000 persone ogni anno.
Ecco la lunga lista dei pericoli delle sigarette ...
Le malattie causate o aggravate dal tabacco | |
---|---|
malattie | Effetti del tabacco |
tumori | Le sostanze contenute nel tabacco favoriscono lo sviluppo di molti tumori: principalmente il tumori del polmone, labbra, lingua, gola, esofago e vescica. |
colesterolo in eccesso | $ (LDL). |
malattie cardiache e navi | Il fumo promuove il deposito di piastre grasse nelle arterie, provocando così il loro ostruzione e il loro indebolimento. Ce PH Enomenène è la fonte di Infarctus del miocardio e incidenti vascolare cervello (il rischio è aumentato tra 1,5 e 3 volte). | Cardiaco |
Troubles du rythme cardiaque | Nicotina agisce sulla frequenza cardiaca e potrebbe peggiorare questi disturbi. |
Disturbi del sonno | Nicotina è eccitante. Le persone soggette a insonnia devono evitare di fumare la sera o di notte quando si svegliano. |
Bronchite cronica ed enfisema | Queste malattie sono conseguenze del fumo. |
Fucia secca | Il fumo riduce l'umidità della bocca. |
Problemi dei denti | Il fumo moltiplica per cinque il rischio di gengivite. Il tabacco giace i denti e promuove il deposito di PLASSES DENTAL, Causa di cavità e problemi delle gengive. |
= Reflusso gastro-essofageo | = Fattore di rilassamento di Sfinter || 403 de l’œsophage, le tabac peut se révéler comme une cause importante de reflux gastrique (brûlures d’estomac). |
Emorroidi | Il fumo peggiorerebbe i sintomi. |
Osteoporosi | = Il fumo accentua la riduzione della massa ossea. | Gambe |
Artérite des jambes | Questo affetto collegato a una cattiva circolazione nelle arterie delle gambe sarebbe il doppio dei fumatori. |
ortili degli arti | riducendo l'irrigazione del sangue degli arti, è probabile che il tabacco causerà o accentua i dolori di braccia, mani, gambe e piedi, in particolare mattina. |
Diabete di tipo 2 | Tabgismo aggrava considerevolmente il rischio di complicanze nei pazienti diabetici. Smetti di fumare è essenziale per queste persone. |
= Invecchiamento della pelle | Il tabacco rende la pelle più spessa, più asciutta, con rughe più profonde e un garofano opaco. |
Riproduzione | = Il fumo riduce la fertilità dell'uomo e della donna, allunga il tempo del design. | L'erezione |
Troubles de l’érection | Il tabacco danneggia le arterie e riduce il flusso sanguigno, incluso quello che irriga il pene. |
dégenerescence de la retina | Il rischio di perdere la vista è tre volte più alto nei fumatori con questo disturbo. | Famiglia |
Quand médicaments et tabac ne font pas bon ménage
Studi hanno dimostrato che il rischio di trombose Arteriale (= Infarctus del miocardio e incidente vascolare cervello) in una donna che prende il pillola è aumentato in caso di fumo. L'uso di un contraccettivo Astroprogesstative (pillola) deve essere prudente nelle donne che fumano. Non è nemmeno raccomandato per coloro che hanno più di 35 anni.
Commenti
= Clicca qui per tornare alla reception.